真空熱壓爐為臥式、單室、冷壁、水平前裝料結(jié)構(gòu);
除裝料卸料外,其它所有工序全自動(dòng)運(yùn)行,數(shù)字化、智能化、無需人工干預(yù);
設(shè)備配備2bar-15bar氣體壓力下外循環(huán)快速冷卻系統(tǒng),保證工件熱壓完畢快速冷卻,高效運(yùn)行;
設(shè)備不僅可以再真空狀態(tài)下工作,也可置于“正壓”氣氛H2狀態(tài)、Ar狀態(tài)下工作,對(duì)于CuZnSn類粉體等類似成型材料加壓質(zhì)量更好;
加壓室熱場經(jīng)熱態(tài)模擬計(jì)算,具有非常高的溫度均勻性、配置的加熱元件及隔熱層采用模塊化優(yōu)化設(shè)計(jì);
加壓室配置承載框架壓力機(jī)結(jié)構(gòu),上部及下部各單個(gè)或多個(gè)液壓缸,上下對(duì)中精確定位,雙向加壓;
壓頭平面制造精度高可達(dá)±5μm;
配置德國進(jìn)口壓力傳感器及稱重器,確保精密控制輸出壓力精度;
配置德國進(jìn)口壓力位移監(jiān)測器,確保精密控制位移行程精度;
在2400℃高溫狀態(tài)下壓頭恒壓時(shí)間可達(dá)12小時(shí),并完全做到高精度壓力保持;
壓力數(shù)值、位移數(shù)值計(jì)算機(jī)界面給予實(shí)時(shí)數(shù)字及曲線雙顯示;
加壓方式可選擇單向加壓、雙向加壓;
加壓控制方式:液壓電機(jī)伺服控制或比例閥流量控制;
熱場可選擇石墨隔熱屏、全金屬隔熱屏;
加載壓力可選擇30T、50T、100T、200T、400T、500T、800T、1000T、2000T;
爐溫可選擇1500℃、1800℃、2000℃、2300℃、2400℃、2500℃;
壓頭材質(zhì)可選擇等靜壓石墨、TZM合金。
參數(shù)\型號(hào) | VHP-444 | VHP-445 | VHP-446 | VHP-554 | VHP-555 | VHP-556 | VHP-666(A/B) |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 400×400×400 | 400×400×500 | 400×500×600 | 500×500×400 | 500×500×500 | 500×500×600 | 600×600×600 |
加熱功率(kW) | 以訂購設(shè)備最高溫度確定功率數(shù)值 | ||||||
最高溫度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
壓力噸位(T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
壓頭數(shù)量 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 |
上下壓頭平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
壓力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
氣冷壓力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
參數(shù)\型號(hào) | VHP-777 | VHP-888 | VHP-9910 | VHP-101010 | VHP-121206 | VHP-131314 | VHP-141412 |
有效熱區(qū) W×H×L(mm) | 700×700×700 | 800×800×800 | 900×900×1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×600 | 1300×1300×1400 | 1400×1400×1200 |
加熱功率(kW) | 以訂購設(shè)備最高溫度確定功率數(shù)值 | ||||||
最高溫度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
壓力噸位(T) | 50-500 | 100-700 | 200-800 | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
溫度均勻性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
壓升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
壓頭數(shù)量 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 | 單/雙/三/多 |
上下壓頭平行度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
壓力精度 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | 全量程±0.5T | |
位移精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
氣冷壓力(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進(jìn)行調(diào)整,不作為驗(yàn)收依據(jù),具體以技術(shù)方案和協(xié)議為準(zhǔn)